오늘의 환율 $1 = ₩1,331.1
면세로면세점 5곳 · 비교 상품 3만 9천면세점 5곳 · 3만 9천 개
EN

이번 주 면세점에서 값이 내린 주류 (2026년 11월)

7일 전보다 5% 넘게 내린 뒤 3일 넘게 그 값이 유지된 상품 66개예요(같은 면세점·달러 값 기준).

하루만 내렸다 돌아온 값과 환율 탓은 뺐어요. 사기 전에 면세점 화면에서 한 번 더 확인하세요.

▼40% · 롯데 $134.10 → $80.46 · 11/14부터 7일 유지

▼40% · 롯데 $77.40 → $46.44 · 11/14부터 7일 유지

▼39% · 롯데 $63.90 → $38.97 · 11/14부터 7일 유지

▼35% · 신세계 $60.00 → $39.00 · 11/18부터 3일 유지

▼33% · 롯데 $63.90 → $42.81 · 11/14부터 7일 유지

▼31% · 롯데 $306.00 → $211.14 · 11/17부터 4일 유지

▼15% · 신세계 $40.95 → $34.81 · 11/17부터 4일 유지

▼14% · 롯데 $68.79 → $59.09 · 11/18부터 3일 유지

▼14% · 롯데 $68.79 → $59.09 · 11/18부터 3일 유지

▼14% · 신세계 $383.60 → $329.90 · 11/18부터 3일 유지

▼14% · 신세계 $54.21 → $46.82 · 11/18부터 3일 유지

▼13% · 신세계 $134.23 → $117.10 · 11/18부터 3일 유지

▼13% · 신세계 $318.80 → $278.10 · 11/18부터 3일 유지

▼13% · 롯데 $118.40 → $103.60 · 11/17부터 4일 유지

▼11% · 신세계 $220.04 → $196.38 · 11/18부터 3일 유지

▼10% · 신세계 $192.10 → $173.30 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 신세계 $168.00 → $154.00 · 11/17부터 4일 유지

▼8% · 신라 $29.64 → $27.23 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 신세계 $55.25 → $50.83 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 신세계 $49.07 → $45.12 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 신세계 $39.90 → $36.71 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 롯데 $47.68 → $44.07 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 신세계 $120.89 → $111.69 · 11/18부터 3일 유지

▼8% · 신세계 $156.24 → $144.48 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 신세계 $257.34 → $238.28 · 11/17부터 4일 유지

▼7% · 신세계 $267.75 → $248.85 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 신세계 $309.00 → $287.37 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 신라 $9.76 → $9.10 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 신라 $9.76 → $9.10 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 신라 $9.76 → $9.10 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 롯데 $31.20 → $29.12 · 11/14부터 7일 유지

▼7% · 신라 $21.01 → $19.60 · 11/18부터 3일 유지

▼7% · 롯데 $45.00 → $42.00 · 11/14부터 7일 유지

▼6% · 신세계 $184.30 → $172.90 · 11/17부터 4일 유지

▼6% · 신라 $119.70 → $112.58 · 11/18부터 3일 유지

분류

화장품

브랜드

브랜드 전체 ›

순위·리스트

나라별

여행 준비

공항 인도장